Club Deportivo Guadalajara SA de CV da a conocer la lista de nuestros alumnos más sobresalientes en el Torneo Nacional de Escuelas Chivas Bimbo el cual se llevó acabo del 4 al 9 de Abril y a los cuales se les estará dando seguimiento segun sea el caso correspondiente... Felicidades!!!
Nombre | Cat. | Escuela |
David Domínguez Moreno | 97 | ALAMOS |
David Jonathan Domínguez Moreno | 97 | ALAMOS |
Irving Urban Rodríguez | 97 | ALAMOS |
Juan José Larios Jiménez | 99 | ALAMOS |
Pablo García | 92 | ALAMOS |
Angel Estrada Aldana | 97 | Anlesjeroka |
Leonardo Rodríguez | 98 | Anlesjeroka |
Luis Angel Rodríguez | 97 | Anlesjeroka |
Carlos Alberto García | 95 | ARBOLEDAS |
Emmanuel Alvarado | 97 | ARBOLEDAS |
Irving Cuhanteca | 97 | ARBOLEDAS |
Juan Carlos Medina Soria | 95 | ARBOLEDAS |
Mariano Fernández Espinoza de los M. | 96 | ARBOLEDAS |
Miguel Angel Ruiz Noguel | 97 | ARBOLEDAS |
Romario Valdez | 95 | ARBOLEDAS |
Angel López | 93 | Cachanilla |
Carlos Gálvez | 93 | Cachanilla |
Juan M. Rodríguez Pérez | 96 | CAJEME |
Juan P. Robles Zavala | 95 | CAJEME |
Sergio Sánchez B. | 99 | CAJEME |
Roel Espinoza Toledo | 2000 | CASA BLANCA |
Christopher Kibsaim Barajas | 2002 | CENTENARIO |
Joel Martínez García | 98 | CENTENARIO |
José Anguiano Aguayo | 97 | CENTENARIO |
Juan Jesús Soto Caballero | 97 | CENTENARIO |
Rafael Rodríguez Tapia |
| CENTENARIO |
Ramón E. Camacho | 2002 | CENTENARIO |
Daniel Gallegos | 99 | CHAPALITA |
Emmanuel Rivera | 99 | Chapalita |
Erick Hernández | 97 | Chapalita |
Fernando Moreno Espinoza | 2002 | Chapalita |
Jonathan Rodrigo Merin Quiroz | 96 | Chapalita |
Jorge Tapia Ponce | 2002 | Chapalita |
Alfredo Salinas | 99 | CHILPANCINGO |
Antonio Zamora | 93 | CHILPANCINGO |
Cesar González | 95 | CHILPANCINGO |
Emmanuel Martínez | 94 | CHILPANCINGO |
L. Alberto Hernández | 93 | CHILPANCINGO |
Andrés Mendoza Rivera | 95 | CIENEGA |
Jesús López Rojas | 95 | CIENEGA |
Luis Angel Salinas Ocegueda | 95 | CIENEGA |
Marco A. Míreles González | 95 | CIENEGA |
Erick Lamadrid | 99 | ESTADIO |
Oswaldo Contreras | 2001 | ESTADIO |
Juan José Sánchez | 94 | Fco. De Montejo |
Raúl Suárez Góngora | 95 | Fco. De Montejo |
Raymundo Rosas | 94 | Fco. De Montejo |
Marco A. Domínguez R. | 97 | Fco. I. Madero |
Jesús Godoy Rivas | 96 | Fza. Noroeste |
Jesús Villaseñor Burgos | 98 | Fza. Noroeste |
Ray Chiquete Salcido | 2000 | Fza. Noroeste Azul |
Alan Rodríguez Rechi | 96 | Gigantera |
Alejandro Sánchez Medel | 2001 | GIGANTERA |
Andoni Jiménez Quezada | 2001 | GIGANTERA |
Juan Salvador Ruiz | 2001 | GIGANTERA |
Pablo Molina Garibay | 2001 | GIGANTERA |
Patricio Corona Flores | 2001 | GIGANTERA |
David Rodríguez Herrera | 2000 | GIGANTERA A |
Brandon de Anda González | 2001 | GIGANTERA II |
Diego Alberto López Ramírez | 2001 | GIGANTERA II |
Diego Gutiérrez Martín | 2001 | GIGANTERA II |
Jean Paul Santos Cuevas | 2001 | GIGANTERA II |
Juan Antonio Navarro Orozco | 2001 | GIGANTERA II |
Diego Campillo | 2001 | GUADIANA |
Raúl Missael Velazquez López | 96 | GUADIANA |
Erick Barrera | 2001 | HDA. DEL REAL |
Brian Díaz Gutiérrez | 2000 | Hongo |
Carlos Bertin Vázquez Rodríguez | 2001 | LA SELVA |
Luis Alberto Gómez R. | 97 | LA SELVA |
Roberto Solís Damas | 94 | LA SELVA |
Victor Iván Mar García | 94 | LA SELVA |
Jean Colorado Guerrero | 99 | Laguna |
Pablo García | 92 | Laguna |
Cesar Guzmán Plascito | 99 | LAS PALMAS |
Eduardo Javier García Santiago | 96 | LAS PALMAS |
Edwin Rúelas Lamas | 96 | LAS PALMAS |
Kevin Castañeda Vargas | 99 | LAS PALMAS |
Kevin Tomas Sosa Lassila | 2001 | LAS PALMAS |
Paul Eduardo Rúelas Santana | 2001 | LAS PALMAS |
Cesar Filomeno | 93 | LINDAVISTA |
Aarón Santillán Montejano | 96 | Manzanillo |
Diego Reinoso Sánchez | 93 | Manzanillo |
José Heriberto Cruz Guzmán | 97 | Manzanillo |
Pedro Ordóñez | 95 | Mazatlan |
Marinho Edson Vázquez Caballero | 2001 | MEXBRAHO |
Alexis Gutiérrez Torres | 2000 | MIURA |
Mauricio Soto Escobedo | 2002 | MIURA |
Javier Alejandro Sánchez Cortés | 97 | Morelos |
Jair Gutiérrez | 95 | Playas Tijuana |
Jair Alberto Díaz Vázquez | 98 | POTOSI |
Josué Aldair Alfaro | 2001 | POTOSI |
Miguel Jasso | 2001 | POTOSI |
Ruben Ibarra Segovia | 96 | POTOSI |
Diego Padilla Gómez del Campo | 2001 | R. DEL DESIERTO |
Jehua Oropeza Sonoqui | 2001 | R. DEL DESIERTO |
Jesus Pablo Munguia Meneses | 99 | R. DEL DESIERTO |
Leonel Ramses Castellanos Álvarez | 96 | R. DEL DESIERTO |
Mohamed Mendivil | 97 | R. DEL DESIERTO |
Suker Castellanos Álvarez | 2001 | R. DEL DESIERTO |
David Octavio García Bautista | 2001 | Salamanca |
Paul Enrique González Torres | 97 | Salamanca |
Raúl Enrique González Torres | 97 | Salamanca |
Andrés Díaz Herrera | 92 | San Marcos |
Carlos Oliver | 94 | San Marcos |
David Díaz Reyes | 92 | San Marcos |
Israel de la Torre García | 92 | San Marcos |
Alan Oswaldo Rangel Alonso | 2001 | SAN RAFAEL |
Arturo Sánchez Díaz | 2001 | SAN RAFAEL |
Emiliano Hernández Carrillo | 2001 | SAN RAFAEL |
Héctor Navarro López | 2001 | SAN RAFAEL |
Hugo Axel López Ramírez | 2001 | SAN RAFAEL |
José Miguel Corona | 97 | SAN RAFAEL |
Romario de la Cruz Cervantes | 2001 | SAN RAFAEL |
Pedro Campos | 94 | Santuario |
Miguel Ramírez Hernández | 95 | Tarahumara |
José Reyes Mora | 95 | Toluquilla |
Erick Oscar Zamudio Ruiz | 94 | URIMORO |
Raúl Josué Samano Martínez | 98 | URIMORO |
Leonardo Giovanni González | 98 | Uruapan |
Luis M. Rosales | 92 | Uruapan |
Luis S. Valdez P. | 98 | Uruapan |
Brian Toledano Barrera | 92 | XALAPA |
Cristián González González | 97 | XALAPA |
Héctor Manuel Carcamo Acosta | 97 | XALAPA |
Jafet Castro Ortega | 97 | XALAPA |
José Luis Eduardo Cortés Carreon | 96 | XALAPA |
Namer Lajud Bojalil | 95 | XALAPA |
©2007 Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V.
Sitio Oficial Chivas | Tienda chivas | Red Chivas | Estadio Chivas | FotoChivas | ChivaFighter |